Ja widać, na liście widnieje 28 szczytów, a my mówimy o 26, o co tu chodzi? Chodzi o to, że na Tarnicę z psem nie wejdziemy ze względu na regulacje Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a Rysy od słowackiej strony odpuszczamy ze względu na bardzo duży ruch turystyczny i bezpieczeństwo George, tak więc zostaje 26 szczytów.
| Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) |
| | | |
| Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 |
| Śnieżka | Karkonosze | 1603 |
| Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1425 |
| | | |
| Turbacz | Gorce | 1310 |
| Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 |
| Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
| Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 |
| Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
| Rudawiec | Góry Bialskie | 1112 |
| Orlica | Góry Orlickie | 1084 |
| Wysoka (Wys. Skałki) | Pieniny | 1050 |
| Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
| Lackowa | Beskid Niski | 997 |
| Kowadło | Góry Złote | 989 |
| Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 |
| Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
| Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
| Czupel | Beskid Mały | 933 |
| Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 |
| Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
| Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 889 |
| Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 |
| Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 |
| Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
| Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
| Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 |
![]()